VPL SHORT BOUNDARY TOURNAMENT
Point table
| S.No | Team | Matches | Win | Loss |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CSK | 09 | 05 | 04 |
| 02 | MI | 09 | 05 | 04 |
| 03 | SRH | 09 | 05 | 04 |
| 04 | RCB | 09 | 03 | 06 |
LAST MATCH
SRH V/S RCB---- SRH WON
FINAL MATCH BEGIN WHEN TOP TWO TEAMS IS SELECTED
Final match MI V/S SRH-----SRH WON
MOST RUNS IN TOURNAMENT
| S.NO | NAME | TEAM | RUNS |
|---|---|---|---|
| 01 | SANTOSH | SRH | 74 |
| 02 | DALAPATHI | CSK | 48 |
| 03 | ANIL | RCB | 45 |
| 04 | PRADEEP | RCB | 45 |
3 Comments
Congragulation SRH
ReplyDeleteWell played SRH
ReplyDeleteWell played SRH
ReplyDeleteReply me :